Alle Jahre ist es wieder soweit und voller Vorfreude schauen wir unserem Turnier entgegen.
Und wie jedes Jahr benötigen wir auch dieses Mal euer aller Hilfe, um das Ganze gestemmt zu bekommen.
Ganz einfach das nachfolgende Formular ausfüllen und für einen freien Dienst anmelden!
Anzahl | Essen | Kasse | Getränke / Spüldienst (ab 15.00 Uhr) | Bier | Bar / Pilsstand | ZBV / Geschirr (ab 15.00 Uhr) |
1 | Jacob H. | Sam S. | Fabian B. | Nico E. | Eric E. | A.Schultheiss / Kim |
2 | Julia K. | Daniel K. | Maximilian D. | Helfer gesucht! | Luis H. | Julius & Yannick M. |
3 | Siegfried B. | wird nicht besetzt | David Z. | Martin P. | ||
4 | Axel S. | wird nicht besetzt | ||||
5 | Lydia S. |
Anzahl | Essen | Kaffee (12-18 Uhr) | Kasse | Getränke / Spüldienst | Bier | Bar / Pilsstand | ZBV / Geschirr |
1 | Stephanie | Kerstin P. | Oliver F. / Corvina | Harald R. | Lars S. | Tobias L. | Heiko G. |
2 | Gabi | Andrea K. | Helfer gesucht! | Heiko P. | Sascha F. | Florian S. | D. Fuss |
3 | Betti | Ulrike S. | wird nicht besetzt | B. Köhler | Birte | ||
4 | Anette | wird nicht besetzt | |||||
5 | Sabine S. |
Anzahl | Essen | Kasse | Getränke / Spüldienst | Bier | Bar / Pilsstand | ZBV / Geschirr |
1 | Turner | Vogt | Turner | Marco (von Karina) | Turner | Helfer gesucht! |
2 | Turner | Roesner C. | Turner | Max (von Karina) | Turner | Helfer gesucht! |
3 | Turner | wird nicht besetzt | wird nicht besetzt | |||
4 | Turner | |||||
5 | Turner |
Anzahl | Essen | Kasse | Getränke / Spüldienst | Bier | Bar / Pilsstand | ZBV / Geschirr |
1 | Verena W. | Vanessa G. | Annika S. | Louisa S. | Nina E. | Anna N. |
2 | Lea K. | Hanna D. | Larissa H. | Hannah J. | Timm H. | Lilly B. |
3 | Karina K. | Alena W. | Louis H | |||
4 | Nathalie H. | Fabian B. | ||||
5 |
Anzahl | Essen | Kasse | Getränke / Spüldienst | Bier | Kaffee (10-14:30 Uhr) | ZBV / Geschirr |
1 | Lehmann S. | Sonja B. | Beate T. | Domenico B. | Steffi W. | mB |
2 | Berger | Helfer gesucht! | Alexandra M. | Jennifer K. | mB | |
3 | Berger | Nina G. | mB | |||
4 | Edelmann | mB | ||||
5 | besetzt | |||||
6 | besetzt |
Anzahl | Essen | Kaffee (14:15 - 18.30 Uhr) | Kasse | Getränke / Spüldienst | Bier | Bar / Pilsstand | ZBV / Geschirr |
1 | Karolin H. | Gitta E. | Melanie I. | Ronja W. | Luca N. | Fabian B. | mB |
2 | Helmut M. | Kathleen K. | Helfer gesucht! | Pia E. | B. Köhler | mB | |
3 | Michael O. | Sabrina P. | mB | ||||
4 | Kyra O. | mB | |||||
5 | Dominik T. | ||||||
6 | Gabi M. | ||||||
7 | Markus F. | ||||||
8 | Helfer gesucht! |